Құрамы
В одном литре содержится:
| L-аланина | 4,00 г | 
| глицина | 7,00 г | 
| L-аргинина | 4,55 г | 
| L-аспарагиновой кислоты | 2,00 г | 
| L-глутаминовой кислоты | 5,00 г | 
| L-гистидина | 1,35 г | 
| L-изолейцина | 2,10 г | 
| L-лизина гидрохлорида(что соответствует 2,00 г L-лизина) | 2,50 г | 
| L-метионина | 1,75 г | 
| L-лейцина | 2,75 г | 
| L-фенилаланина | 3,15 г | 
| L-треонина | 1,60 г | 
| L-триптофана | 0,50 г | 
| L-валина | 2,25 г | 
| ксилита | 50,00 г | 
| натрия ацетата ■ ЗН2О | 3,40 г | 
| калия хлорида | 1,86 г | 
| магния хлорида • 6Н2О | 0,51 г | 
| натрия гидроксида | 0,60 г | 
| К+ | 25,0 ммоль | 
| Na+ | 40,2 ммоль | 
| Mg2+ | 2,5 ммоль | 
| СГ | 43,6 ммоль | 
| ацетат-ионов | 25,0 ммоль | 
| Теоретическая осмолярность | 801,8 мосм/л | 
| Значение pH | 5,7-7,0 | 
| Титруемая кислотность:(в пересчете на значение pH крови) | макс. 13 ммоль/л | 
Содержание энергии (общ.):
Содержание общего азота:
Вспомогательные вещества: см. раздел «Перечень вспомогательных веществ»

