Құрамы
Размер порции: 1/2 чайной ложки (2,5 мл) | |||
Порций в упаковке: 80 | |||
Количество на порцию | % от суточной нормы ¹ | % ДВ² | |
Калории | 20 | ||
Всего жиров | 2,5 г | 6%♦ | 3%** |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 5%♦ | 3%** |
Холестерин | 10 мг | 3% | 3% |
Витамин Е (в форме d-альфа-токоферола) | 3,3 мг | 55% | 22% |
Норвежский рыбий жир | 2,3 г | † | † |
Всего жирных кислот Омега-3 ☆ | 800 мг | † | † |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) ☆ | 400 мг | † | † |
ДГК (докозагексаеновая кислота) ☆ | 250 мг | † | † |
ДПК (докозапентаеновая кислота) ☆ | 45 мг | † | † |
¹Суточная норма (DV) для детей от 1 до 3 лет. ²Суточная норма (DV) для взрослых и детей от 4 лет и старше. ♦Процентные суточные значения основаны на диете в 1000 калорий. **Процентные суточные значения основаны на диете в 2000 калорий. †Суточная норма (DV) не установлена. ☆Указано в виде триглицеридов. |
Натуральные ароматизаторы. Содержит <0,5% следующих компонентов: смесь антиоксидантов (натуральная смесь токоферолов, экстракт розмарина).
Содержит рыбу (анчоусы, сардины, скумбрия).