Құрамы
Размер порции: 1 мягкий гель | ||
Порций в упаковке: 100 | ||
Количество на порцию | %дневной стоимости | |
Калории | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 1%** |
Холестерин | 5 мг | 2% |
Витамин А (из печени трески и ретинилпальмитата) | 600 мкг RAE | 67% |
Витамин D (из печени трески и холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
Витамин Е (в форме d-альфа-токоферола) | 6,7 мг | 45% |
Норвежский рыбий жир | 1 г | † |
Всего жирных кислот Омега-3♦ | 250 мг | † |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)♦ | 80 мг | † |
ДГК (докозагексаеновая кислота)♦ | 100 мг | † |
**Процентные суточные значения рассчитаны на основе диеты в 2000 калорий. † Суточная норма (DV) не установлена. ♦ Указывается в виде триглицеридов. |
Мягкая гелевая оболочка (говяжий желатин, глицерин, вода), соевое масло.
Содержит рыбу (треску).