Состав
Содержит 13 витаминов, 10 минералов и пребиотики
Железо+
Таблетка №1 (розовая со вкусом вишни)
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
С | 25 мг 50/42 |
В1 | 0,9 мг 100/82 |
Фолиевая кислота | 100 мкг 50/50 |
Минералы | |
Железо | 10 мг 100/83 |
Медь | 0,6 мг 100/85 |
Другие компоненты | |
Лактулоза | 80 мг |
Пищевые волокна | 250 мг |
Антиоксиданты+
Таблетка №2 (белая со вкусом молочного ириса)
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
С | 25 мг 50/42 |
Никотинамид (РР) | 11 мг 100/73 |
Е | 7 мг 100/70 |
В2 | 1 мг 100/83 |
В6 | 1,2 мг 100/80 |
Бета-каротин | 3 мг 100/71 |
Минералы | |
Магний | 60 мг 30/24 |
Цинк | 8 мг 100/80 |
Марганец | 1 мг 67/53 |
Йод | 100 мкг 100/83 |
Селен | 20 мкг 100/67 |
Молибден | 25 мкг 159/103 |
Другие компоненты | |
Лактулоза | 200 мг |
Кальций D3+
Таблетка №3 (зеленая со вкусом груши)
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
Пантотеновая кислота | 3 мг 100/100 |
Фолиевая кислота | 100 мкг 50/50 |
В12 | 1,5 мкг 100/75 |
D3 | 10 мкг 100/100 |
К1 | 55 мкг 100/91 |
Биотин (Н) | 15 мкг 100/75 |
Минералы | |
Кальций | 135 мкг 15/12 |
Хром | 15 мкг 100/100 |
Другие компоненты | |
Лактулоза | 20 мг |
Пищевые волокна | 250 мг |