Состав
Желатин, глицерин и очищенная вода.
Не содержит искусственных красителей и консервантов.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 капсуле | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Калорий из жира | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%** |
| Лецитин (из сои [Glycine max]) | 1200 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||

