Құрамы
Размер порции: 1 чайная ложка (5 мл) | ||
Порций в упаковке: 50 | ||
Количество на порцию | %дневной стоимости | |
Калории | 40 | |
Всего жиров | 4,5 г | 6%** |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%** |
Холестерин | 15 мг | 5% |
Витамин А (из рыбьего жира и ретинилпальмитата) | 255 мкг RAE (850 МЕ) | 28% |
Витамин D (из рыбьего жира и холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Витамин Е (в форме d-альфа-токоферола) | 6,7 мг | 45% |
Норвежский рыбий жир | 4,6 г | † |
Всего жирных кислот Омега-3* | 1100 мг | † |
ДГК (докозагексаеновая кислота)* | 500 мг | † |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)* | 370 мг | † |
ДПК (докозапентаеновая кислота)* | 50 мг | † |
**Процентные суточные значения рассчитаны на основе диеты в 2000 калорий. † Суточная норма (DV) не установлена. *Указана в виде триглицеридов. |
Натуральный лимонный ароматизатор, натуральная смесь токоферолов.
Содержит рыбу (треску).
Этот продукт регулярно тестируется в независимых лабораториях, зарегистрированных в FDA. Он признан свежим и полностью активным (согласно международным протоколам AOCS), а также не содержит опасных уровней ртути, кадмия, свинца, ПХБ и 28 других загрязняющих веществ.