Құрамы
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Витамин А (в форме бета-каротина) | 900 мкг RAE | 100% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
| Витамин D (в форме холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
| Витамин Е (в форме D-альфа-токоферилсукцината) | 15 мг | 100% |
| Тиамин (витамин B1) (в форме гидрохлорида тиамина) | 1,2 мг | 100% |
| Рибофлавин (витамин B2) (в форме рибофлавина 5'-фосфата) | 1,3 мг | 100% |
| Ниацин (витамин B3) (в форме ниацинамида) | 16 мг | 100% |
| Витамин B6 (в форме пиридоксаль-5'-фосфата) | 17 мг | 1000% |
| Фолат (в форме L-метилтетрагидрофолиевой кислоты) | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 24 мкг | 1000% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в форме пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
| йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 11 мг | 100% |
| Селен (в форме селенометионина) | 55 мкг | 100% |
| Медь (в виде глицината меди) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 2,3 мг | 100% |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 35 мкг | 100% |
| Молибден (в виде цитрата молибдена) | 45 мкг | 100% |
| Витамин К2 (в форме менахинона-7) | 120 мкг | * |
| Берберин (в виде гидрохлорида берберина) | 150 мг | * |
| Бетаин гидрохлорид | 150 мг | * |
| Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis, лист, стандартизированный 50% катехинов и галлат эпигаллокатехина [EGCG]) | 75 мг | * |
| *Суточная норма (DV) не установлена. | ||
Растительная капсула (целлюлоза), аскорбилпальмитат, липиды рисовых отрубей, диоксид кремния.
Не содержит: глютена, молочных продуктов, арахиса, древесных орехов, рыбы, моллюсков, сои, кунжута, яиц, искусственных ароматизаторов, красителей, подсластителей и ненужных вспомогательных веществ.

