Комплектация
| Калибровка результата | По плазме |
| Количество крови для анализа | 7.0(мкл) |
| Единицы измерения | Ммоль/л |
| Минимальный диапазон измерения | 0.6(ммоль/л) |
| Максимальный диапазон измерения | 33.3(ммоль/л) |
| Время измерения | 7.0(сек) |
| Кодировка глюкометра | Без кодирования |
| Средний результат | За 7, 14, 21, 28, 60, 90 дней |
| Количество ячеек памяти | 700 |
| Высота | 90.0(мм) |
| Ширина | 52.0(мм) |
| Глубина | 15.0(мм) |
| Вес | 58.0(г) |
| Тип элементов питания | CR2032 |
| Количество батареек | 2(шт.) |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Разъем для подключения к компьютеру | Есть |

