Состав
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) (источник 10 000 МЕ витамина A) | 3000 мкг | 333% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
Витамин D (в виде холекальциферола) (D3) (рыба) (Содержит 400 МЕ витамина D) |
10 мкг | 50% |
Витамин E (в виде натурального источника d-альфа токоферил сукцината) (соя) (содержит 3 МЕ витамина E) | 2 мг | 13% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) (B-1) | 5 мг | 417% |
Рибофлавин (B2) | 4 мг | 308% |
Ниацин (в виде никотинамида) (витамин В3) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,5 мг | 29% |
Фолат | 680 мкг | 170% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 8 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 4,6 мг | 92% |
Кальций (в виде фосфата кальция) | 170 мг | 13% |
Железо (в виде фумарата железа) | 20 мг | 111% |
Фосфор (в виде дикальций фосфата) | 130 мг | 10% |
Лодин (в виде водорослей) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 8 мг | 2% |
Цинк (в виде глюконата цинка) | 0,5 мг | 5% |
Медь (в виде глюконата меди) | 0,2 мг | 22% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 3,5 мг | 152% |
Холин (из битартрата холина) | 16 мг | 3% |
Листья люцерны | 4 мг | * |
Сублимированная говяжья печень | 0,2 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
Целлюлоза, стеариновая кислота, диоксид кремния и желатин.