от
15825₸-28%
Ваша выгода до: 2385₸
Способ измерения давления |
Осциллометрический |
---|---|
Источник питания |
4 батарейки типа 316 (АА, R6) 1,5В или сетевой адаптер (в комплекте) |
Размеры прибора без манжеты | 124x205x81 мм |
Вес | 483 г (с батарейками) |
Размер манжеты | 22-32 см. |
Память | На последнее измерение давления |
Дисплей | Жидкокристаллический |
Диапазон рабочих температур | от 10°C до 40°C, при относительной влажности 15-95% |
Температура хранения | от -20°С до +55°С, при относительной влажности 15-95% |
Диапазон систолического давления | 50 мм рт. ст. - 250 мм рт. ст. |
Диапазон диастолического давления | 30 мм рт. ст. - 180 мм рт. ст. |
Диапазон частоты пульса | 40 - 200 ударов в минуту |
Максимальное значение уровня давления | 280 мм рт. ст. |
Точность измерения давления | ±3 мм рт. ст. или ±2% значения результата |
Точность измерения частоты пульса | ±4% значения результата |
Единица измерения | мм рт. ст. |
Забота о каждом товаре
У нас есть доставка на дом по . Очень легко проверить наличие в аптеках, цены и отзывы. Мы проделали большую работу, вручную отсортировали все инструкции и показания к применению, чтобы вам было удобно читать и находить важное.
Главная
Поиск
Корзина
Помощь
Профиль