Құрамы
Компонент | Содержание в 1 таблетке (суточном приеме) | % от рекомендуемого уровня суточного потребления (адекватного уровня) | ||
---|---|---|---|---|
Планирующие беременность* | Беременные I триместр** | |||
ВИТАМИН B1 тиамина гидрохлорид | 1,4 мг | 100% | 93,3% | |
ВИТАМИН B2 рибофлавин | 1,4 мг | 87,5% | 77,7% | |
ВИТАМИН B3 никотинамид | 12 мг | 66,6% | 60% | |
ВИТАМИН B5 пантотенат кальция | 6 мг | 100% | 120% | |
ВИТАМИН B6 пиридоксина гидрохлорид | 1,9 мг | 95% | 95% | |
ФОЛАЦИН в форме глюкозаминовой соли (6S)-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты и фолиевой кислоты | 400 мкг 384 мкг(эквивалентно 200 мкг фолиевой килосты) 200 мкг | 200% | 66,6% | |
ВИТАМИН B12 метилкобаламин | 4,5 мкг | 450% | 150% | |
ВИТАМИН C L-аскорбат кальция | 55 мг | 91,6% | 50% | |
ВИТАМИН D3 холекальциферол | 15 мг (600 МЕ) | 300% | 100% | |
ВИТАМИН Е тиамина гидрохлорид | 4,8 мг ТЭ 1 | 48% | 32% | |
БИОТИН | 40 мкг | 80% | 80% | |
ЖЕЛЕЗО железа бисглицинат | 10 мг | 71,4% | 55,5% | |
ЙОД йодказеин | 150 мкг | 100% | 100% | |
СЕЛЕН кселеносантен | 26 мкг | 37% | 42,7% | |
ХОЛИН холина битартрат | 130 мг | 26% | 26%* |
1ТЭ – токофероловый эквивалент.
* В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"(приложение 2) и "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, раздел 1, Приложение 5).
** В соответствии с МР 2. 3. 1. 0253-21 "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации".