Состав
| Содержание в 1 таблетке и 1 капсуле (суточный прием) и % от рекомендуемого уровня суточного потребления (адекватного уровня) | ||
| Компонент | Беременные, 2 и 3 триместр** | Кормящие** |
| Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) - 1,4 мг | 82,3% | 77,7% |
| Витамин В2 (рибофлавин) - 1,4 мг | 70% | 66,6% |
| Витамин В3 (никотинамид) - 15 мг | 75% | 75% |
| Витамин В5 (пантотенат кальция) - 6 мг | 100% | 85,7% |
| Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) - 1,9 мг | 82,6% | 76% |
| Фолацин, (в форме глюкозаминовой соли (6S)-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты 384 мкг (эквивалентно 200 мкг фолиевой кислоты) и фолиевой кислоты 200 мкг) - 400 мкг |
66,6% | 80% |
| Витамин В12 (метилкобаламин) - 4,5 мкг | 128,5% | 128,5% |
| Витамин С (L-аскорбат кальция) - 55 мг | 50% | 42,3% |
| Витамин D3 (холекальциферол) - 15 мкг (600 МЕ) | 100% | 100% |
| Витамин Е (DL-альфа-токоферола ацетат) - 15 мг ТЭ1 | 88,2% | 78,9% |
| Биотин - 40 мкг | 80% | 80% |
| Магний (магния цитрат) - 75 мг | 16,6% | 16,6% |
| Железо (железа бисглицинат) - 14 мг | 42,4% | 77,7% |
| Цинк (цинка цитрат) - 8 мг | 53,3% | 53,3% |
| Йод (йодказеин) - 150 мкг | 68,1% | 51,7% |
| Селен (селеноксантен) - 30 мкг | 54,5% | 54,5% |
| Лютеин - 1 мг | 20%* | 20%* |
| ПНЖК омега-3 - 280 мг в том числе: докозагексаеновая кислота (ДГК) - 200 мг эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) - 60 мг |
14%* 100% 10%* |
14%* 100% 10%* |
1 ТЭ – токофероловый эквивалент.
* В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (приложение 2) и «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 1, Приложение 5).
** В соответствии с МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».
Допускаются отклонения в соответствии с ТУ 10.89.19-479-21428156-2023.

