Состав
| Наименование биологически активного вещества (БАВ) | Среднее значение содержания БАВ | % от уровня потребления* |
| Витамин А | 0,45 мг | 56 |
| Витамин Е | 7,5 мг | 75 |
| Витамин D3 | 2,5 мкг | 50 |
| Витамин К1 | 60 мкг | 50** |
| Витамин С | 45 мг | 75 |
| Витамин В1 | 0,75 мг | 54 |
| Витамин В2 | 0,9 мг | 56 |
| Витамин РР | 10 мг | 56 |
| Витамин В5 | 2,5 мг | 42 |
| Витамин В6 | 1 мг | 50 |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 100 |
| Витамин В12 | 1,5 мкг | 150** |
| Биотин | 25 мкг | 50 |
| Цинк | 6 мг | 40 |
| Железо | 7 мг | 50 |
| Кальций | 75 мг | 7,5 |
| Магний | 30 мг | 7,5 |
| Медь | 0,5 мг | 50** |
| Марганец | 1 мг | 50** |
| Хром | 25 мкг | 50** |
| Селен | 35 мкг | 50 |
| Йод | 75 мкг | 50 |
| молибден | 22,5 мкг | 32** |

